电蒸汽发生器
30KG电蒸汽发生器

30KG电蒸汽发生器

  • 适用于多种场景及行业
  • 产品详情
项目 单位 LDR0.03 LDR0.05 LDR0.06 LDR0.07 LDR0.1 LDR0.13 LDR0.15 LDR0.2 LDR0.25 LDR0.3 LDR0.5
额定蒸发量 kg/h 30 50 65 75 100 130 150 200 250 300 500
额定工作压力 mPa 0.4/0.7 0.7
额定蒸汽温度 151/170 170
额定电功率 kW 24 36 48 54 72 96 108 144 180 216 360
加热管组数*功率 组*kW 2*12 2*18 2*18+12 3*18 3*24 4*24 6*18 6*24 9*20 9*24 15*24
给水温度 20
设计热效率 % 98
管口 给水口 DN G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” 2*G1/2” 2*G1/2” 2*G1/2” 3*G1/2” 3*G1/2” 5*G1/2”
蒸汽口 DN G1/2” G3/4” G3/4” G3/4” G3/4” 2*G3/4” 2*G3/4” 2*G3/4” 3*G3/4” 3*G3/4” 5*G3/4”
安全阀 DN G3/4” G3/4” G3/4” G3/4” G3/4” 2*G3/4” 2*G3/4” 2*G3/4” 3*G3/4” 3*G3/4” 5*G3/4”
排污口 DN G3/4” G3/4” G1/2” G1/2” G1/2” 2*G1/2” 2*G1/2” 2*G1/2” 3*G1/2” 3*G1/2” 5*G1/2”
运输尺寸 mm 630 650 600 600 600 1300 1300 1300 1800 1800 3000
mm 560 650 730 730 730 550 550 550 550 550 550
mm 1090 1090 1090 1090 1090 1030 1030 1030 1030 1030 1400
水容量 L 27.6 27.8 28.9 28.9 28.9 2*28.9 2*28.9 2*28.9 3*28.9 3*28.9 5*28.9
运输重量 T 0.09 0.18 0.19 0.2 0.21 0.29 0.29 0.3 0.35 0.4 0.58
电蒸汽发生器
电蒸汽发生器
上一个:没有了!
联系我们

地址:扬州市江都区真武镇振兴南路7号
电话:0514-82053818
传真:0514-82056018
邮箱:1920705722@qq.com

服务热线:

400-0162-686

扫一扫 微信咨询