| 参数 | LSS0.5-0.8-Q (单组0.5t) |
LSS0.5-0.8-Q (两组1.0t) |
LSS0.5-0.8-Q (三组1.5t) |
LSS0.5-0.8-Q (四组2.0t) |
| 锅炉壁式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
| 换热型式 | 层流式 | 层流式 | 层流式 | 层流式 |
| 额定发热量 | 500kg/H | 1000kg/H | 1500kg/H | 2000kg/H |
| 额定压力 | 0.8MPa | |||
| 蒸汽温度 | 174℃ | |||
| 热效率 | >100.18% | |||
| 最大燃气消耗(每蒸吨) | 75Nm3/H(燃气低位热值≥8500Kcal) | |||
| 水容积 | 全容积<50L | 全容积<50L*2 | 全容积<50L*3 | 全容积<50L*4 |
| 烟囱直径 | Φ133 | Φ219 | Φ219 | Φ325 |
| 出汽口 | DN25 | DN25*2 | DN25*3 | DN25*4 |
| 进水口 | DN15 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 排污口 | DN20 | DN20*2 | DN20*3 | DN20*4 |
| 燃气进口 | DN20 | DN50 | DN50 | DN65 |
| 安全阀口 | DN20*2 | DN20*4 | DN20*6 | DN20*8 |
| 额定最大电功率 | <1.5KW | <3KW | <4.5KW | <6KW |
| 长*宽*高 | 1350*600*2000 | 1600*1400*2000 | 2250*1400*2000 | 2920*1400*2000 |
| 本体重量 | 760kg | 1520kg | 2280kg | 3040kg |
| 控制器显示屏 (总屏10寸) |
MCGS 4.3寸(触摸屏)*1 | MCGS 4.3寸(触摸屏)*2 | MCGS 4.3寸(触摸屏)*3 | MCGS 4.3寸(触摸屏)*4 |
| 控制器型号 | 香港麦高 | |||
| 排烟温度 | <70℃(55℃下选配) | |||
| 炉体材质 | GB3087碳钢+Cr-Ni奥氏体不锈钢(翅片) | |||
| 炉体焊接方式 | 氧弧焊+自动管极焊 | |||
| 冷凝器材质 | Cr-Ni奥氏体不锈钢 | |||
| 燃烧调节方式 | 自动空燃比调节 | |||
| 保温材料 | 高密度硅酸铝毡+空气隔热层工艺 | |||
| 控制方式 | 压力控制→功率(变矮) | |||
| 燃气压力 (动压Kpa) |
5-8KPa | |||
| 点火方式 | 自动电子开火/二级预点火 | |||
| 排放标准 | NOX<30mg/m3 | |||
| 保护功能 | 低水位保护、超温保护、超压保护、机械式超压保护、烟温超高保护、燃气压力低保护、机械式急停开关 | |||

